科研级三目生物显微镜
类型:科研级三目生物显微镜
型号:BA410E
放大倍率:40X~1000X
最大支持放大倍率:生物/医学实验室科研用
应用领域:生物/医学实验室科研用
功能特点:复消色差/无限远光学/数码图像分析
价格:面议
索取资料:151-5699-6669
麦克奥迪MOTIC 科研级正置数码生物显微镜BA410E延用Motic的CCIS©无限远光学系统概念,全套新的明场物镜展现出了复消色差的高性能水平,且可以兼容所有BA正置生物显微镜。并且可以充分满足病理、组织及血液学的高质量要求,用于医院研究工作以及生物实验室进行日常可靠的诊断。
	
BA410E的亮度记忆功能通过5孔(可选配6孔)编码转换器实现,每个转换器的孔位可以自动记忆亮度。一旦照明亮度再次改变,亮度记忆功能自动复制上次的设置。内置的红外传感器可通过自动开/关按钮激活,如果用户离开显微镜15分钟,仪器的电源会自动关闭;而当用户返回时,感应器收到信号,将自动重新开启电源。此特点更节能且增加了实验室的安全性。 
	

同时物镜光学设计与管径补偿设计相结合,形成了充分校正的中间图像,通过三目镜筒获取高质量的数码显微图像。
	 
 
载物台双片夹定位孔距离的增加,加强了片夹的稳定性及耐用性。
	
	 
 
	
	 
 
选配的转塔相衬聚光镜 带BF明场 DF暗场 PHO PHI PH2五孔位
	

	 
 
▲适用于MOTIC BA410E科研级正置生物数码显微镜相差观察用的相衬附件套装 含五孔转盘聚光器 相差物镜及调中望远镜
	


	 
 
	
MOTIC BA410E三目型带moticam显微镜相机 用显微镜成像软件MOTIC IMAGES PLUS拍摄 原图高清经过压缩▼
	 
 
	
	 
 
	
	 
 
规格说明
| 标配 | 选配 | |
| 光学系统 | CCIS® |  | 
| 观察筒 | 铰链式观察筒,30°倾斜 |  | 
| 双目镜筒瞳距(mm) | 48-75 |  | 
| 目镜 | N-WF 10X/22 | N-WF12.5X/18;N-WF15X/16 | 
| 目镜视度调节分划板(Ø25mm) | +/-5 | 
					 十字分划板 单向分划板=0.1mm/10mm十字双向分划板=0.1mm/10mm 
					 | 
| 三目分光比 | 100:0/20:80 | 100:0/0:100 - 100:0/20:80/0:100 | 
| 转换器 | 内定位五孔物镜转换器 | 内定位六孔物镜转换器 | 
| 物镜EC-H 平场消色差物镜 | 4X/0.10; 10X/0.25; 40X/0.65; 100X/1.25 Oil | 2X/0.05; 20X/0.45; 60X/0.80 | 
| 物镜EC-H 平场消色差物镜+/- 相衬 | 10X/0.25; 20X/0.45; 40X/0.65; 100X/1.25 Oil | |
| 物镜Plan UC Fluor |  | 
					 4X/0.13; 10X/0.30; 20X/0.50;40X/0.75; 50X/1.0 Oil; 100X/1.30 Oil 
					 | 
| 物镜Plan APO |  | 4X/0.15; 10X/0.35; 20X/0.65; 40X/0.95; 100X/1.30 Oil | 
| 物镜安装螺纹接头RMS 标准(W 4/5”X 1/36”) | 是 | |
| 钢丝载物台带陶瓷表面处理 | 是 |  | 
| 截物台尺寸(mm) | 180X170 |  | 
| 载物台X,Y 行程(mm) | 80X55 |  | 
| 上限位 | 预调 / 可调 |  | 
| 聚光镜 | N.A. 0.9/0.13 消色差聚光镜 | 5孔相衬转盘聚光镜(BF,DF,PH1,PH2,PH3) 长工作距离消色差聚光镜(W.D10.8mm)阿贝聚光镜0.90/1.25,带相衬/暗场插板孔 | 
| 调焦机构 | 同轴,扭矩( 松紧) 可调 |  | 
| 最小微调精度(um) | 1 |  | 
| 调焦行程(mm) | 27 |  | 
| 滤色片盒(4个位置) |  | 是 | 
| 照明 | 30W 卤素灯 | 50W 卤素灯 或3W LED 或100W 卤素灯 | 
| 卤素灯/LED 是否可互换 | 是 | 是(50W卤素灯) | 
| 照明位置 | 外置 |  | 
| 柯拉照明 | 是 |  | 
| 自动开/ 关(红外感应) | 是 |  | 
| 亮度记忆 | 是 |  | 
| 多人观察 |  | 2 人/3 人/5 人 | 
| 变压器 | 内置 30W | 内置50W, 外置100W | 
| 电源 | 100-240V(CE) |  | 
| 滤色片 | 蓝 | 绿色, 黄色, 绿色干涉, 中性, 钕玻璃 | 
	 
 
	 
 
	